Bạn biết đến Trang của chúng tôi qua đâu?
Nhập mã
Xem kết quả
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15800.83 | 16166.55 |
CAD | 17309.88 | 17764.13 |
CHF | 23181.62 | 23742.06 |
DKK | - | 3520.85 |
EUR | 25681.53 | 26532.46 |
GBP | 30893.17 | 31387.92 |
HKD | 2926.18 | 2990.94 |
INR | - | 340.43 |
JPY | 206.48 | 214.68 |
KRW | 18.31 | 20.81 |
KWD | - | 79093.6 |
MYR | - | 5634.19 |
NOK | - | 2603.32 |
RUB | - | 410.65 |
SAR | - | 6405.36 |
SEK | - | 2510.44 |
SGD | 16925.64 | 17231.13 |
THB | 752.85 | 784.25 |
USD | 23110 | 23230 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Hồ sơ pháp lý gồm:
- Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp
- Giấy phép đăng kí kinh doanh
- Chứng chỉ hoạt động xây dựng
- Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động phòng cháy chữa cháy
- Chứng chỉ ISO 9001-2015
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
GIẤY PHÉP ĐĂNG KÍ KINH DOANH